Startseite
  Anleitung
  Anmeldung
  1. Bundesliga
  2. Bundesliga
  3. Liga
  FAQ
  Gästebuch
  Downloads

  Benutzername:
  Passwort:

Dortmund  -  Wolfsburg  1:1
Leverkusen  -  Hertha BSC  1:1
Frankfurt  -  Hoffenheim  1:2
Schalke  -  Bremen  0:2
Bayern  -  Bochum  3:1
Hannover  -  Gladbach  6:1
1. FC Köln  -  SC Freiburg  2:2
Stuttgart  -  Mainz  2:2
Hamburg  -  Nürnberg  4:0

Hertha BSC  -  Bayern  1:3
Hoffenheim  -  Stuttgart  1:1
Bremen  -  Hamburg  1:1
SC Freiburg  -  Dortmund  3:1
Mainz  -  Schalke  0:0
Gladbach  -  Leverkusen  1:1
Bochum  -  Hannover  0:3
Nürnberg  -  1. FC Köln  1:0
Wolfsburg  -  Frankfurt  3:1
Bevor Du es bei anderen sehen darfst, hast Du es bei uns schon gelesen!
Sei der Erste! Die Premiere auf Deinem Handy!
Jetzt kostenlos anmelden!

1.Bundesliga - Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S. U. N. Tore diff. Punkte
1 Bayern München 34 20 10 4 72:31 41 70
2 Schalke 04 34 19 8 7 53:31 22 65
3 Werder Bremen 34 17 10 7 71:40 31 61
4 Bayer Leverkusen 34 15 14 5 65:38 27 59
5 Borussia Dortmund 34 16 9 9 54:42 12 57
6 VfB Stuttgart 34 15 10 9 51:41 10 55
7 Hamburger SV 34 13 13 8 56:41 15 52
8 VfL Wolfsburg 34 14 8 12 64:58 6 50
9 FSV Mainz 05 34 12 11 11 36:42 -6 47
10 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 47:54 -7 46
11 TSG Hoffenheim 34 11 9 14 44:42 2 42
12 Borussia Mönchengladbach 34 10 9 15 43:60 -17 39
13 1. FC Köln 34 9 11 14 33:42 -9 38
14 SC Freiburg 34 9 8 17 35:59 -24 35
15 Hannover 96 34 9 6 19 43:67 -24 33
16 1. FC Nürnberg 34 8 7 19 32:58 -26 31
17 VfL Bochum 34 6 10 18 33:64 -31 28
18 Hertha BSC Berlin 34 5 9 20 34:56 -22 24
Wer hat am Ende die Nase vorn?
Bayern München
Schalke 04
Bayer Leverkusen


SMS Ticker

1 Bayern 34 70
2 Schalke 34 65
3 Bremen 34 61
4 Leverkusen 34 59
5 Dortmund 34 57
6 Stuttgart 34 55
7 Hamburg 34 52
8 Wolfsburg 34 50
9 Mainz 34 47
10 Frankfurt 34 46
11 Hoffenheim 34 42
12 Gladbach 34 39
13 1. FC Köln 34 38
14 SC Freiburg 34 35
15 Hannover 34 33
16 Nürnberg 34 31
17 Bochum 34 28
18 Hertha BSC 34 24
AGB | Impressum | Kontakt